![]() |
‰ðŠÊNo.1 | |
| ¤•i–¼ | ‚‚Ԃ½‚Á‚Õ‚èIƒR[ƒ“ ‚Æ‚ë`‚è ¶ƒNƒŠ[ƒ€Ždã‚° |
|
| ”Ì”„ŽÒ | POKKA | |
| “à—e—Ê | 190g | |
| CŽí | AAA ƒX[ƒp[ƒXƒC[ƒg | |
| CŽ¿ | šš | |
| C—Ê | 45.8ŒÂ | |
| C ratio | 24.1ŒÂ | |
![]() |
‰ðŠÊNo.2 | |
| ¤•i–¼ | âˆäƒVƒFƒt‚Ì ƒR[ƒ“ƒ|ƒ^[ƒWƒ… ‚‚Ԃ½‚Á‚Ô‚è 2”{ |
|
| ”Ì”„ŽÒ | ƒrƒXƒgƒ[ƒl | |
| “à—e—Ê | 190g | |
| CŽí | ƒX[ƒp[ƒXƒC[ƒgƒR[ƒ“ | |
| CŽ¿ | ššš | |
| C—Ê | 32.7ŒÂ | |
| C ratio | 17.2ŒÂ | |
![]() |
‰ðŠÊNo.3 | |
| ¤•i–¼ | ‚Ù‚Á‚Æ–kŠC“¹ ƒR[ƒ“ƒ|ƒ^[ƒWƒ… ‚‚Ԃ½‚Á‚Õ‚è |
|
| ”Ì”„ŽÒ | SUNTORY | |
| “à—e—Ê | 190g | |
| CŽí | ƒX[ƒp[ƒXƒC[ƒgƒR[ƒ“ | |
| CŽ¿ | šš | |
| C—Ê | 36.5ŒÂ | |
| C ratio | 19.2ŒÂ | |
![]() |
‰ðŠÊNo.4 | |
| ¤•i–¼ | —±‚½‚Á‚Ô‚è‚Ì ƒR[ƒ“ƒ|ƒ^[ƒWƒ… |
|
| ”Ì”„ŽÒ | SANGARIA | |
| “à—e—Ê | 190g | |
| CŽí | ƒXƒC[ƒgƒR[ƒ“ | |
| CŽ¿ | ššš | |
| C—Ê | 51.0ŒÂ | |
| C ratio | 26.8ŒÂ | |
![]() |
‰ðŠÊNo.5 | |
| ¤•i–¼ | –³”_–òÍ”|ƒR[ƒ“Žg—p ƒR[ƒ“ƒ|ƒ^[ƒWƒ… ‚‚Ԃ½‚Á‚Õ‚è |
|
| ”Ì”„ŽÒ | UCC | |
| “à—e—Ê | 190g | |
| CŽí | –³”_–òÍ”|ƒXƒC[ƒgƒR[ƒ“ | |
| CŽ¿ | šššš | |
| C—Ê | 36.3ŒÂ | |
| C ratio | 19.1ŒÂ | |
![]() |
‰ðŠÊNo.6 | |
| ¤•i–¼ | —±‚¾‚‚³‚ñƒR[ƒ“ƒX[ƒv –kŠC“¹ |
|
| ”Ì”„ŽÒ | DyDo | |
| “à—e—Ê | 190g | |
| CŽí | ƒX[ƒp[ƒXƒC[ƒgƒR[ƒ“ | |
| CŽ¿ | šššš | |
| C—Ê | 46.0ŒÂ | |
| C ratio | 24.2ŒÂ | |
![]() |
‰ðŠÊNo.7 | |
| ¤•i–¼ | ƒR[ƒ“ƒ|ƒ^[ƒWƒ…ƒX[ƒv –kŠC“¹ŽYƒR[ƒ“‚Æ ¶ƒNƒŠ[ƒ€Žg—p |
|
| ”Ì”„ŽÒ | Yamazaki | |
| “à—e—Ê | 190g | |
| CŽí | –kŠC“¹ŽYƒXƒC[ƒgƒR[ƒ“ | |
| CŽ¿ | Œv‘ª’† | |
| C—Ê | Œv‘ª’† | |
| C ratio | Œv‘ª’† | |
![]() |
‰ðŠÊNo.8 | |
| ¤•i–¼ | ‚‚Ԃ½‚Á‚Õ‚è ƒR[ƒ“ƒ|ƒ^[ƒWƒ… ƒVƒƒƒLƒVƒƒƒL‚̃R[ƒ“ |
|
| ”Ì”„ŽÒ | Knorr | |
| “à—e—Ê | 190g | |
| CŽí | ƒX[ƒp[ƒXƒC[ƒgƒR[ƒ“ | |
| CŽ¿ | Œv‘ª’† | |
| C—Ê | Œv‘ª’† | |
| C ratio | Œv‘ª’† | |