![]() |
解缶No.1 | |
商品名 | つぶたっぷり コーンポタージュ とろ〜り 生クリーム仕上げ |
|
販売者 | POKKA | |
内容量 | 190g | |
C種 | スーパースイートコーン | |
C質 | ★★★★ | |
C量 | 51.5個 | |
C ratio | 27.1個 |
![]() |
解缶No.2 | |
商品名 | LL コーンポタージュ プレミアムテイスト コーンたっぷり 生クリーム入り |
|
販売者 | JT | |
内容量 | 250g | |
C種 | スーパースイートコーン | |
C質 | ★★★ | |
C量 | 61.5個 | |
C ratio | 24.6個 |
![]() |
解缶No.3 | |
商品名 | 粒だくさんコーンスープ 自然の甘さ完熟コーン |
|
販売者 | DyDo | |
内容量 | 190g | |
C種 | スーパースイートコーン | |
C質 | ★★★★ | |
C量 | 60.7個 | |
C ratio | 31.9個 |
![]() |
解缶No.4 | |
商品名 | コ〜ン ドリンクスープ |
|
販売者 | Yakult | |
内容量 | 190g | |
C種 | スイートコーン | |
C質 | 計測不能 | |
C量 | - | |
C ratio | - |
![]() |
解缶No.5 | |
商品名 | ほっと北海道 コーンポタージュ つぶたっぷり |
|
販売者 | SUNTORY | |
内容量 | 190g | |
C種 | スーパースイートコーン | |
C質 | ★★ | |
C量 | 31.7個 | |
C ratio | 16.7個 |
![]() |
解缶No.6 | |
商品名 | コーンポタージュスープ つぶ入り |
|
販売者 | QUATRO | |
内容量 | 190g | |
C種 | スーパースイートコーン | |
C質 | ★★★★ | |
C量 | 15.3個 | |
C ratio | 8.1個 |
![]() |
解缶No.7 | |
商品名 | しゃきしゃき コーンポタージュ 北海道産スーパースイート コーンの粒入り |
|
販売者 | ITO EN | |
内容量 | 190g | |
C種 | 北海道産スーパースイート | |
C質 | ★★★★★ | |
C量 | 40.7個 | |
C ratio | 21.4個 |
![]() |
解缶No.8 | |
商品名 | 無農薬栽培コーン使用 コーンポタージュ つぶたっぷり |
|
販売者 | UCC | |
内容量 | 190g | |
C種 | 無農薬栽培スイートコーン | |
C質 | ★★ | |
C量 | 31個 | |
C ratio | 16.3個 |
![]() |
解缶No.9 | |
商品名 | つぶたっぷり コーンポタージュ シャキシャキの コーンつぶたっぷり |
|
販売者 | Knorr | |
内容量 | 190g | |
C種 | スーパースイートコーン | |
C質 | ★★★★ | |
C量 | 22.8個 | |
C ratio | 12個 |
![]() |
解缶No.10 | |
商品名 | 十勝コーンスープ 北海道十勝産 とうもろこし使用 |
|
販売者 | MEIJI | |
内容量 | 190g | |
C種 | 十勝産スイートコーン | |
C質 | ★★★ | |
C量 | 15.5個 | |
C ratio | 8.2個 |
![]() |
解缶No.11 | |
商品名 | コーンのつぶ入り コーンポタージュスープ 生クリーム・牛乳仕立て |
|
販売者 | Yamazaki | |
内容量 | 190g | |
C種 | スイートコーン | |
C質 | ★★ | |
C量 | 19.6個 | |
C ratio | 10.3個 |